Pirker Finntage 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25./26.06.2011 | ||||||||||||
Ergebnis: Finn | ||||||||||||
| Stand: 26.06.2011 12:59 | ||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
| 1 | GER | 42 | Kraft, Jürgen | SGS | BG023 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 |
| 2 | GER | 255 | Fleischmann, Thomas | SSGM | SC006 | 1 | 1,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 7,0 |
| 3 | GER | 146 | Müller, Friedrich | WVE | N028 | 7 | 7,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 12,0 |
| 4 | GER | 6 | Behrens, Ralf | WYCA | N075 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 13,0 |
| 5 | GER | 157 | Dinnebier, Frank | WSU | N167 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 6 | GER | 312 | Fischer, Ron | SCHP | SC002 | 9 | 9,0 | 4 | 4,0 | 11 | 11,0 | 24,0 |
| 7 | GER | 222 | Pestel, Ulf Peter | SSGM | SC006 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 |
| 8 | GER | 118 | Bronke, Oliver | SCBW | BG051 | 5 | 5,0 | 13 | 13,0 | 9 | 9,0 | 27,0 |
| 9 | GER | 911 | Frind, Patrik | SCHP | SC002 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 29,0 |
| 10 | GER | 119 | Bronke, Peter | SCBW | BG051 | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 12 | 12,0 | 30,0 |
| 11 | GER | 811 | Knoll, Michael | SCHP | SC002 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 3 | 3,0 | 31,0 |
| 12 | GER | 46 | Truhm, Peter | SCTB | T003 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 6 | 6,0 | 31,0 |
| 13 | GER | 34 | Borges, Dieter | SSCO | B011 | 6 | 6,0 | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | 35,0 |
| 14 | GER | 186 | Blaschkowski, Detlef | SSV | MV014 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 16 | 16,0 | 38,0 |
| 15 | GER | 16 | Hand, Uwe | PYC | B048 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 15 | 15,0 | 41,0 |
| 16 | GER | 432 | Kästner, Michael | TSV | SC026 | 16 | 16,0 | 15 | 15,0 | 14 | 14,0 | 45,0 |
| 17 | GER | 130 | Blum, Alfred | GSG | SC017 | 17 | 17,0 | 17 | 17,0 | 19 | 19,0 | 53,0 |
| 18 | GER | 91 | Schengber, Johann | TSV | SC026 | 19 | 19,0 | 19 | 19,0 | 17 | 17,0 | 55,0 |
| 19 | GER | 361 | Leidholdt, Alexander | SSGM | SC006 | 20 | 20,0 | 18 | 18,0 | 18 | 18,0 | 56,0 |
| 20 | GER | 2105 | Zimmermann, Dieter | SSGM | SC006 | 18 | 18,0 | DNF | 26,0 | 20 | 20,0 | 64,0 |
| 21 | GER | 43 | Egelkraut, Jochen | TSV | SC026 | 21 | 21,0 | 20 | 20,0 | 23 | 23,0 | 64,0 |
| 22 | GER | 96 | Blasche, Tilo | SSVEP | SC008 | 23 | 23,0 | 21 | 21,0 | 21 | 21,0 | 65,0 |
| 23 | GER | 402 | Genau, Rico | SSGM | SC006 | 22 | 22,0 | 22 | 22,0 | 22 | 22,0 | 66,0 |
| 24 | GER | 29 | Scholtze, Rainer | YCBG | B120 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | 78,0 |
| 24 | GER | 109 | Tomaschewski, Manfred | SCBW | BG051 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | DNS | 26,0 | 78,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
|---|---|---|---|
Windrichtung |
W |
W |
W |
Windstärke (m/s) |
4,8 |
4,6 |
4 |
Bahnlänge (km) |